Page en cours de construction
Archives : Collections
1605
Page en cours de construction
VL02-2
Page en cours de construction
5538
Page en cours de construction
201-211 CFL
Cet autorail faisait partie de 8 engins doubles livrés aux CFL (Chemins de fer luxembourgeois) par l’industrie allemande.
Les engins de cette série sont équipés de la commande en unités multiples, ce qui permet la conduite de 3 engins accouplés (soit 6 caisses et 564 places assises) par un seul conducteur.
L’électrification totale du réseau grand ducal a marqué la fin de cette série.
L’autorail 201-211 est propriété du CFV3V et a rejoint le réseau début 1995.
Un compartiment WC dans chaque voiture
en vente pour le modeste prix de 20 000 euros







Données Techniques
| caractéristique | valeur |
| Constructeur : | Westwaggon – Köln-Deutz |
| Année de construction : | 1956 |
| Immatriculation : | 201-211 (anciennement 201a-201b) |
| Poids : | 2 x 31.5 t. |
| Poids en ordre de marche : | 2 fois 31.5 t. |
| Frein : | Direct (service) et Automatique (urgence) |
| Vitesse maxi : | 105 km/h. |
| Puissance maximale : | 2 x 200 CV ou 2 fois 149 kW. |
| Batterie : | 2x 24 volts |
| Essieux : | Quatre bogies dont deux sont moteurs |
| Moteur : | Diesel Deutz A12 L614 (x 2) |
| Transmission : | Hydraulique |
| Réservoir gasoil : | 400 l. |
| Toilettes : | Un compartiment WC dans chaque voiture |
| Réseau d’origine : | CFL (Luxembourg) |
| Frein à vis : | Volant dans chaque poste de conduite |
4510 (605.10)
L’autorail 4510 a été livré à la SNCB en tant qu’autorail 605.10, le 6 juillet 1955 au depot de Landen.
Il fut en service dans les depots suivants :
Du 06-07-1955 au 11-02-1965 : Landen
Du 12-02-1965 au 01-01-1980 : Haine-Saint-Pierre
Du 02-01-1980 au 30-09-1991 : Bertrix
Du 01-10-1991 au 30-09-1992 : Latour
Du 01-10-1992 au 01-03-2002 : Stockem
Il a été mis hors service le 01-03-2002.
Cet autorail est arrivé au CFV3V le 4 novembre 2015.
Depuis lors, cet autorail a fait l’objet de restauration et de remise en forme. Il devrait pouvoir reprendre du service au CFV3V dans les prochaines années. Entretemps, il reste visible dans notre musée de Treignes

4608 (554.08)
L’autorail 4608 (554.08) est « hors service » et garé dans les environs du musée de Treignes. Il est resté propriété de la SNCB jusqu’en 2000. Il a été racheté par le CFV3V et a été utilisé pendant quelques années sur la ligne.
Il sert désormais de banque d’organes pour 554.10 et 554.11.



| caractéristique | valeur |
| Constructeur : | Usines Ragheno – Malines |
| Type : | SNCB 554 devenue 46 par la suite. |
| Année de construction : | 1952 |
| Immatriculation : | 4608 – à l’origine 554.08 |
| Poids en ordre de marche : | 33,6 tonnes |
| Vitesse maxi : | 80 km/h. |
| Puissance maximale : | 180 CV où 132 kW |
| Longueur hors tout : | 16,220 mètres |
| Batterie : | 24 volts (motorisation) + 72 volts (éclairage) |
| Essieux : | Deux bogies de chacun un essieu moteur. |
| Moteur : | GM 6V71N – 6 cyl. en ligne – diesel 2 temps |
| Transmission : | hydrodynamique Voith – Diwabus type 501 JS380 à 2 |
| Réservoir gasoil : | 320 litres |
| Longueur entre pivots : | 10,020 mètres |
| Toilettes : | 1 compartiment WC, au mileu du compartiment voyageurs |
| Réseau d’origine : | SNCB |
| Frein à vis : | Volant avec chaîne et racagnac dans chaque poste de conduite |
| Boites d’essieux: | Rouleaux |
| Places assises: | 71 |
| Places debout: | 35 |
4616 (554.16)
L’autorail 4616 a été en service actif au CFV3V de 1985 à 2000. Arrivé à bout de souffle et après avoir servi de « banque d’organes » pour les 4608, 4610 et 4611, toujours en service, il a été revendu fin 2016.
Longtemps exposé au musée du chemin de fer de Treignes, il a quitté le site du CFV3V le mercredi 10 mai 2017 pour rejoindre les collections du Stoomcentrum à Maldegem.


Données techniques
| caractéristique | valeur |
| Constructeur : | Usines Ragheno – Malines |
| Type : | SNCB 554 devenue 46 par la suite. |
| Année de construction : | 1952 |
| Immatriculation : | 4608 – à l’origine 554.08 |
| Poids en ordre de marche : | 33,6 tonnes |
| Vitesse maxi : | 80 km/h. |
| Puissance maximale : | 180 CV où 132 kW |
| Longueur hors tout : | 16,220 mètres |
| Batterie : | 24 volts (motorisation) + 72 volts (éclairage) |
| Essieux : | Deux bogies de chacun un essieu moteur. |
| Moteur : | GM 6V71N – 6 cyl. en ligne – diesel 2 temps |
| Transmission : | hydrodynamique Voith – Diwabus type 501 JS380 à 2 |
| Réservoir gasoil : | 320 litres |
| Longueur entre pivots : | 10,020 mètres |
| Toilettes : | 1 compartiment WC, au mileu du compartiment voyageurs |
| Réseau d’origine : | SNCB |
| Frein à vis : | Volant avec chaîne et racagnac dans chaque poste de conduite |
| Boites d’essieux: | Rouleaux |
| Places assises: | 71 |
| Places debout: | 35 |
550.09
Cet autorail à deux essieux a été construit pour le réseau secondaire de Minden (Mindener Kreisbahn) en Allemagne. Il a tout d’abord été acquis par l’association néerlandaise Noord Nederlandse Museum Spoorbaan et ensuite cédé au CFV3V. Il a été transféré par ses propres moyens à Mariembourg, via Ronet le 19 novembre 1977.
Depuis longtemps à l’arrêt suite à une avarie technique, cet autorail est désormais visible dans notre musée à Treignes.

Données techniques
| Caractéristique | Valeur |
| Constructeur : | Talbot Aachen Waggonfabrik (RFA) |
| Type : | Aachen 4851 a. |
| Année de construction : | 1953 |
| Immatriculation : | 550.09 (numéro de fabrication 95134 – série VT3 =79 n° 6308 à 6368. |
| Poids : | 12 t. |
| Frein : | automatique Westinghouse type 38 P. |
| Vitesse maxi : | 70 km/h. |
| Puissance maximale : | 145 CV où 105 kW à 2000 t/min. |
| Essieux : | 2 (dont 1 moteur). |
| Moteur : | Deutz (Koln) n° 1 359 337/43 de 1953 refroidi par |
| Transmission : | mécanique à 4 vitesses. |
551.15 (ES303)
A servi de banque d’organes pour 551.34
Données techniques
| Caractéristique | Valeur |
| Constructeur : | Atelier central de Malines (SNCB) |
| Année de construction : | 1939 |
| Immatriculation : | ex- ES 303 |
| Poids en ordre de marche : | 22,4 tonnes |
| Vitesse maxi : | 66 km/h |
| Longueur hors tout : | 11,335 m |
| Moteur : | Brossel – 6 cylindres en ligne |
| Places assises: | 47 |
