dernière mise à jour : 05/10/2025
Hors service / en exposition au musée
Cette machine a été rachetée par le CFV3V aux chemins de fer polonais en 1994. Elle a été entièrement révisée et remise en état dans les ateliers de l’association à Treignes. Elle est propriété du CFV3V et sa mise en service a eu lieu lors du Festival Vapeur de 2005.
hors service depuis 2021
En exposition dans le musée de Treignes.






Données techniques
| Constructeur : | Usines Stalina à Poznan (Pologne) | 
| Année de construction : | 1952 | 
| Immatriculation : | TKt 48 – 87 | 
| Disposition des essieux : | 141 T | 
| Poids : | 78 t | 
| Poids en ordre de marche : | 87 t | 
| Frein : | Knorr – GP | 
| Timbre : | 16 bar | 
| Foyer : | Acier | 
| Surface de chauffe : | 123,10 m² | 
| Vitesse maxi : | 80 km/h | 
| Surface de surchauffe de la vapeur : | 49,10 m² | 
| Surface de grille du foyer : | 2,97 m² | 
| Puissance maximale : | 1067 CV = 785 kW | 
| Longueur hors tout : | 14,2 m | 
| Frein à vis : | Frein à bascule | 
