L’autorail 4610 fait partie d’une série de 20 autorails dont plusieurs exemplaires sont encore en service, dont 2 au CFV3V.
Cet exemplaire-ci appartient à une association française (AFSA – Association Ferroviaire Sambre Avesnois).








Données techniques
| caractéristique | valeur |
| Constructeur : | Usines Ragheno – Malines |
| Type : | SNCB 554 devenue 46 par la suite. |
| Année de construction : | 1952 |
| Immatriculation : | 4608 – à l’origine 554.08 |
| Poids en ordre de marche : | 33,6 tonnes |
| Vitesse maxi : | 80 km/h. |
| Puissance maximale : | 180 CV où 132 kW |
| Longueur hors tout : | 16,220 mètres |
| Batterie : | 24 volts (motorisation) + 72 volts (éclairage) |
| Essieux : | Deux bogies de chacun un essieu moteur. |
| Moteur : | GM 6V71N – 6 cyl. en ligne – diesel 2 temps |
| Transmission : | hydrodynamique Voith – Diwabus type 501 JS380 à 2 |
| Réservoir gasoil : | 320 litres |
| Longueur entre pivots : | 10,020 mètres |
| Toilettes : | 1 compartiment WC, au mileu du compartiment voyageurs |
| Réseau d’origine : | SNCB |
| Frein à vis : | Volant avec chaîne et racagnac dans chaque poste de conduite |
| Boites d’essieux: | Rouleaux |
| Places assises: | 71 |
| Places debout: | 35 |
